Meister der 1. Bundesliga Herren
Jahr LV.VG.Ve Verein SP WP
2016

09.03.010

Herz Ass Dresden

96.074

54:22
2015 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 94.001 50:26
2014 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 94.837 56:20
2013 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 93.627 51:25
2012 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 93.558 51:25
2011 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 93.466 49:27
2010 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 96.101 48:28
2009 06.55.021 1. SC '91 Hillesheim 94.831 53:23
2008 14.63.012 1. Steinbacher Skatverein 95.257 49:27
2007 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 94.334 50:26
2006 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 90.271 48:28
2005 04.40.005 Karo Ass Meerbusch 99.124 53:23
2004 14.63.012 1. Steinbacher Skatverein 95.190 52:24
2003 14.63.012 1. Steinbacher Skatverein 94.581 50:26
2002 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 95.180 50:26
2001* 03.38.096 Die Glücksritter Ritterhude 92.901 48:28
2000 04.40.005 Karo Ass Meerbusch 35.618 22:08
1999 07.01.047 Drei König Tübingen 35.553 20:10
1998 14.61.029 Dynamite Darmstadt 38.190 22:08
1997 14.61.012 1. Skatclub Dieburg 33.811 21:09
1996 14.63.012 1. Steinbacher Skatverein 34.008 20:10
1995 04.40.005 Karo Ass Meerbusch 36.067 21:09
1994 14.61.029 Dynamite Darmstadt 39.904 23:07
1993 06.68.020 Pik Ass Brühl 36.752 21:09
1992 03.39.038 Hager Buben Norden 36.047 22:08
1991 02.23.002 Kieler Buben 36.977 22:08
1990 04.43.017 Karo Sieben Datteln 36.560 22:08
1989 02.23.002 Kieler Buben 36.709 22:08
1988 14.61.012 1. Skatclub Dieburg 39.377 23:07
1987 03.38.033 Die Hanseaten Bremen 40.986 22:08
1986 14.61.012 1. Skatclub Dieburg 41.250 20:10
1985 05.58.010 Gutes Blatt Witten-Annen 43.968 23:07
1984 07.01.103 Kreuz Bube Neckarsulm 42.157 19:11
* ab 2001 eingleisige 1. BL mit 20 Mannschaften

Quelle www.DSKV.de


Datenschutzerklärung