V. Sch. | Deutsche MM der Herren ab 1971 | Chronik | |
Jahr | LV.VG.Ver. | Verein (Besetzung) | Punkte |
2016 | 07.01.047 |
Drei Könige Tübingen Stephan Größel, Thomas Kinback, Christian Weiss, Kay Bassing, Michael Horn |
25.923 |
2015 | 07.08.029 | Hochrhein Grenzach-Wyhlen Jordan, Roland | Müller, Siegfried | Philipp, Ewald | Schmitt, Bernhard | Rauer, Manfred |
26337 |
2014 | 03.03.001 |
Skatgem.Limmer 1982 Kremer, Lars | Zitzer, Olaf | Lajaj, Hakim | Hoffmann, Thorsten | |
25.748 |
2013 | 09.01.017 |
Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. Diener, Benjamin | Haupt, Sebastian | Drechsel, Kurt | Neumeister, Torsten | Richter, Andre |
25831 |
2012 | 03.38.096 | Die Glücksritter Oyten | 27.013 |
Hinck, Stefan | Albrecht, Ekhard | Stechno,Karlheinz | Wasilke,Matthias | Skubski, Winnerich | |||
2011 | 04.43.006 | Pik As Recklinghausen | 26.774 |
Morjan, Joachim | Willerberg, Andre | Seeber, Hartmut | Riemann, Ulrich | Pelka, Harald | |||
2010 | 02.23.002 | Kieler Buben | 25.677 |
Kai Witt, Frank Hartmann, Holger Käfer u. Wolf Landt | |||
2009 | 07.08.029 | Hochrhein Grenzach Wyhlen | 26.897 |
Walter Bechel, Martin Fuhrer, Bernd Huxol, Wolfgang Mahler u. Ewald Philipp | |||
2008 | 14.63.012 | 1. Steinbacher SV | 27.146 |
Wolfram Bommersheim, Ralf Dielmann, Jürgen Engler u. Karl-Heinz Stechno | |||
2007 | 03.38.096 | Die Glücksritter Ritterhude | 28.327 |
Hermann Oschewski, Ekhard Albrecht, Georg Reeg u. Edgar Ammermann | |||
2006 | 06.55.021 | 1. SV `91 Hillesheim | 26.097 |
Josef Zens, Frank Schumacher, Nathalie Löwen u. Wolfgang Heinen | |||
2005 | 14.63.012 | 1. Steinbacher SV | 26.860 |
Wolfram Bommersheim, Ralf Dielmann, Torsten Kleipa u. Alfred Flöck | |||
2004 | 06.55.021 | 1. SV `91 Hillesheim | 27.610 |
Josef Zens, Wolfgang Heinen, Nathalie Löwen u. Frank Schumacher | |||
2003 | 02.23.002 | Kieler Buben | 26.325 |
Rainer Bodle, Thomas Born, Johann Behrens u. Holger Käfer | |||
2002 | 14.61.029 | SSC Darmstadt Dynamite | 27.029 |
Angelika Pullig, Winfried Pullig, Bernd Uhl u. Reiner Krenkel | |||
2001 | 14.61.029 | SSC Darmstadt Dynamite | 27.083 |
Angelika Pullig, Winfried Pullig, Bernd Uhl u. Reiner Krenkel | |||
2000 | 07.01.047 | Drei Könige Tübingen | 28.219 |
Robert Straubinger, Hans-Helmut Köhler, Manfred Widmaier u. Christian Weiss | |||
1999 | 07.01.029 | Klopferle Sachsenheim | 26.980 |
Erhard Burgemeister, Julius Mikula (V), Bernd Rommel u. Wilhelm Maurer | |||
1998 | 03.37.027 | Clevere Jungs Cuxhaven | 27.306 |
Silvio Härtel, Manfred Löschner, Dieter Löschner u. Lars Nielsen | |||
1997 | 14.63.012 | 1. Steinbacher SV | 26.717 |
Wolfram Bommersheim, Torsten Kleipa, Helmut Henrici u. Eric Hartz | |||
1996 | 08.80.025 | SC München-Süd | 26.929 |
Karl Herzner, Lutz Kögl, Peter Stemmer u. Hans Kusmierz | |||
1995 | 13.01.058 | Herz 7 Duvenstedt | 26.849 |
Uwe Kryniecki, Karl-Heinz Schreiber, Michael Krause u. Hans Thiel | |||
1994 | 04.40.034 | Skatfreunde Niederkrüchten | 27.821 |
Alfred Knop, Reinhard Bünten, Johannes Gravilidis u. Jürgen Erdner | |||
1993 | 03.38.033 | Die Hanseaten Bremen | 26.960 |
Wolfgang Pape, Heinz Jahnke (V), Folkert Ottjes u. Wolfgang Lindlohr | |||
1992 | 14.61.012 | 1. Skatclub Dieburg | 28.212 |
Lothar Brand, Wolfgang Knorr (V), Karl-Heinz Gentes u. Toni Grund | |||
1991 | 14.61.012 | 1. Skatclub Dieburg | 26.698 |
Lothar Brand, Karl-Heinz Gentes, Bernhard Haus u. Wolfgang Knorr (V) | |||
1990 | 01.15.023 | Lichterfelder Asdrücker Berlin | 26.852 |
Herbert Büscher, Eckbert Sperfeld, Detlev Lange u. Lothar Flehming | |||
1989 | 05.56.024 | Böse Buben Solingen | 27.019 |
Günter Baumgärtner, Axel Berger, Gerhard Mordos u. Manfred Birkenbeul | |||
1988 | 01.15.023 | Lichterfelder Asdrücker Berlin | 28.026 |
Herbert Büscher, Eckbert Sperfeld, Detlev Lange u. Lothar Flehming | |||
1987 | 13.01.016 | Hansa Hamburg | 26.576 |
Lothar Beckmann (V), Hans-Jürgen Kuhle, Pavris Nassiri u. Gerhard Thiel | |||
1986 | 03.34.010 | Hildesheimer Rose | 27.837 |
Werner Rieger, Rainer Bokelmann, Franz Wilkens u. Werner Hainke | |||
1985 | 03.31.008 | Gut Blatt Wolfsburg | 27.548 |
Reinhard Drews, Kurt Kempf, Arthur Simon u. Günter Überall (V) | |||
1984 | 07.01.110 | Skatfr. `62 Ludwigsburg/Möglingen | 26.421 |
Franz Becker, Jürgen Leins, Waldemar Peuckert u. Harald Blank | |||
1983 | 01.11.013 | Ideale Jungs Berlin | 27.873 |
Rainer Kadur, Rainer Deutschmann, Bernhard Rautenberg u. Bernd Große | |||
1982 | 05.51.000 | Grand ouvert Alsdorf | 26.915 |
Wilhelm Nüsser, Hans Borgs, Fritz Stenger u. Wilhelm Steinbach | |||
1981 | 03.31.008 | Gut Blatt Wolfsburg | 26.995 |
Kurt Kempf, Dieter Tomuschat, Günter Überall (V) u. Adelbert Rißmann | |||
1980 | 06.68.002 | 1. SC Mannheim `69 | 27.412 |
Gerd Korn, Werner Kühner, Werner Schuler u. Kurt Stumpe | |||
1979 | 14.64.011 | Die Maintaler Maintal | 27.825 |
Leo Schindler, Walter Merz, Peter Haenisch u. Gerhard Seng | |||
1978 | 14.61.012 | 1. Skatclub Dieburg | 28.409 |
Lothar Brand, Karl-Heinz Gentes, Bernhard Haus u. Wolfgang Knorr (V) | |||
1977 | 14.63.000 | Kilianasse Frankfurt | 26.399 |
Joachim Meining, Siegfried Kantyba, Heinrich Pulver u. Heinz Sturmfels | |||
1976 | 14.64.005 | 1. Hanauer SC 1962 | 26.865 |
Skfr. Eichler, Danny Künast, Leo Schindler u. Kurt Schmidt | |||
1975 | 03.39.000 | Zum Stammtisch Oldenburg | 27.817 |
Franz Soika, Gerold Lübben, Erich Steiner u. Alfred Winkler | |||
1974 | 14.63.000 | Kilianasse Frankfurt | 28.354 |
Joachim Meining, Gerhard Moske, Kurt Schmidt u. Heinz Sturmfels | |||
1973 | 05.51.000 | Ohne Vier Boscheln-Üppach | 27.010 |
Gerhard Lechelt, Harry Fenk, Heinrich Kohlen u. Ludwig Thoennessen | |||
1972 | 05.58.006 | Die Damendrücker Hagen | 27.836 |
Josef Jakob, Erich Wilks, Hans-Jürgen Siebert u. Günter Gaede | |||
1971 | 05.57.022 | Karo Dame Plettenberg | 23.902 |
Günther Gäbler (V), Günter Sechtenberg (V), Lothar Ihne u. Helmut Koslitz |
Quelle www.dskv.de