Sieger des Deutschen Städtepokals | |||||
Jahr | Spielort | Sieger / Stadt | Punkte | Serien | |
2016 | Wismar | Wismar | 42.418 | 5 | |
2015 | Wismar | Wismar | 42.255 | 5 | |
2014 | Floh - Seligenthal | Wismar | 40.557 | 5 | |
2013 | Offenbach | Floh-Seligenthal | 41.134 | 5 | |
2012 | Steinbach | Kreis Offenbach |
|
5 | |
2011 | Steinbach | Steinbach | 44.120 | 5 | |
2010 | Oyten | Steinbach | 41.923 | 5 | |
2009 | Oyten | Oyten | 60.754 | 5 | |
2008 | Oyten | Oyten | 61.409 | 5 | |
2007 | Dieburg | Oyten | 62.681 | 5 | |
2006 | Hamm | Dieburg | 61.683 | 5 | |
2005 | Marburg | Hamm | 60.679 | 5 | |
2004 | Dieburg | Marburg | 59.876 | 5 | |
2003 | Dreieich | Dieburg | 62.368 | 5 | |
2002 | Dieburg | Dreieich | 60.693 | 5 | |
2001 | Dieburg | Dieburg | 59.576 | 5 | |
2000 | Meerbusch | Dieburg | 59.381 | 5 | |
1999 | Bremen | Meerbusch | 61.366 | 5 | |
1998 | Dieburg | Bremen | 59.390 | 5 | |
1997 | Oberhausen | Dieburg | 64.889 | 5 | |
1996 | Wiesmoor | Oberhausen | 61.940 | 5 | |
1995 | Mülheim | Wiesmoor | 61.376 | 5 | |
1994 | Schwarzenbek | Mülheim an der Ruhr | 60.911 | 5 | |
1993 | Brühl | Schwarzenbek | 61.361 | 5 | |
1992 | Lohr | Brühl | 60.972 | 5 | |
1991 | Berlin | Lohr am Main | 62.893 | 5 | |
1990 | Bremen | Berlin | 60.794 | 5 | |
1989 | Köln | Bremen | 60.984 | 5 | |
1988 | Nürnberg | Köln | 61.740 | 5 | |
1987 | Haibach | Nürnberg | 60.374 | 5 | |
1986 | Berlin | Wenighösbach | 50.152 | 4 | |
1985 | Berlin | Berlin | 51.753 | 4 | |
1984 | Frankenthal | Berlin | 39.303 | 3 | |
1983 | Saarbrücken | Frankenthal | 35.795 | 3 | |
1982 | Norderstedt | Saarbrücken | 40.434 | 3 | |
1981 | Hannover | Norderstedt | 37.806 | 3 | |
1980 | Köln | Hannover | 36.458 | 3 | |
1979 | Datteln | Köln | 37.098 | 3 | |
1978 | Datteln | Datteln | 37.553 | 3 | |
1977 | Berlin | Berlin | 42.179 | 3 | |
1976 | Detmold | Datteln | 27.731 | 2 | |
1975 | Oberhausen | Berlin | 23.702 | 2 |
Deutcher Städtepokal Steinbach 2012 | |||||
ENDERGEBNIS | |||||
1. | Kreis Offenbach | 42209 | |||
1604 | Herpel Hans-Peter | 6114* | 56/ | 3 | |
1601 | Ettling Armin | 5869* | 55/ | 8 | |
1603 | Enzmann Michael | 5656* | 54/ | 5 | |
1602 | Dielmann Ralf | 5608* | 46/ | 1 | |
1606 | Michalowski Heinz | 5516* | 56/ | 3 | |
1608 | Sendelbach Helmuth | 5085* | 55/ | 9 | |
1605 | Kesselring Winfried | 4375* | 52/ | 14 | |
1607 | Müller Markus | 3986* | 47/ | 12 | |
Biessmann Wolfgang | |||||
Krämer Michael | |||||
2. | Recklinghausen | 39388 | |||
305 | Gerharz Michael | 6042* | 61/ | 6 | |
301 | Seeber Hartmut | 5395* | 52/ | 7 | |
302 | Morjan Jochim | 4891* | 57/ | 14 | |
303 | Heinrich Karl-Heinz | 4875* | 57/ | 10 | |
306 | Lause Hans | 4808* | 55/ | 10 | |
307 | Willerberg Andre | 4745* | 50/ | 8 | |
308 | Fug Uwe | 4567* | 45/ | 6 | |
304 | Kronenberg Karin | 4065* | 53/ | 18 | |
Lazicic Deni | |||||
3. | SV Hillesheim | 39071 | |||
1202 | van Stegen Walter | 6236* | 52/ | 2 | |
1203 | Dörnen Uwe | 5440* | 63/ | 14 | |
1206 | Linke Mario | 5074* | 47/ | 7 | |
1208 | Großmann Harald | 4994* | 48/ | 9 | |
1204 | Ulrich Walter | 4800* | 50/ | 8 | |
1201 | Heinen Wolfgang | 4777* | 41/ | 4 | |
1207 | Mindermann Guido | 3973* | 45/ | 10 | |
1205 | Zens Josef | 3777* | 51/ | 13 | |
Zens-Klütsch Elke | |||||
4. | Dormagen | 38843 | |||
502 | Gehrke Walter | 6625* | 60/ | 4 | |
501 | Schmitz Stefan | 4985* | 45/ | 4 | |
505 | Hardt Werner | 4855* | 52/ | 10 | |
508 | Franzbach Fritz | 4827* | 46/ | 7 | |
506 | Just Siegmund | 4743* | 49/ | 8 | |
507 | Nelißen Michael | 4673* | 49/ | 11 | |
504 | Püttgens Reiner | 4217* | 45/ | 8 | |
503 | Günther Christian | 3918* | 41/ | 7 | |
Giffinger Petra | |||||
Gehrke Uschi | |||||
5. | Greiz | 38764 | |||
1306 | Jahn Ulrich | 5548* | 59/ | 9 | |
1307 | Pränzkow Peter | 5427* | 51/ | 8 | |
1301 | Schierz Martin | 5228* | 50/ | 4 | |
1308 | Trautner Mathias | 4733* | 38/ | 3 | |
1303 | Pempel Matthias | 4665* | 51/ | 10 | |
1304 | Hemman Jens | 4482* | 41/ | 5 | |
1305 | Jahn Christina | 4445* | 46/ | 5 | |
1302 | Garbe Klaus | 4236* | 50/ | 10 | |
6. | Lämershagen | 38503 | |||
602 | Brunner Alfred | 6365* | 57/ | 5 | |
604 | Siekmann Heinz | 5441* | 43/ | 7 | |
603 | Gutbrod Hans | 5375* | 51/ | 6 | |
601 | Iwer Ulrich | 4639* | 50/ | 8 | |
606 | Siekmann Dieter | 4636* | 61/ | 23 | |
608 | Thamm Hubert | 4508* | 50/ | 9 | |
605 | Lemke Dietmar | 4171* | 44/ | 8 | |
607 | Kostusovs Jan | 3368* | 30/ | 4 | |
7. | Essen-Ost | 38342 | |||
106 | Jung Claus | 5983* | 63/ | 9 | |
108 | Schlomberg Andreas | 5717* | 61/ | 10 | |
107 | Rittinghaus Karsten | 5519* | 52/ | 4 | |
103 | Frei Yvonne | 4926* | 44/ | 3 | |
101 | Brolat Frank | 4339* | 42/ | 4 | |
102 | Fischer Jürgen | 4189* | 48/ | 7 | |
105 | Harms Andreas | 3906* | 48/ | 12 | |
104 | Frei Heinz | 3763* | 37/ | 8 | |
Badstiber Markus | |||||
Friedrich Detlef | |||||
8. | 1. Steinbacher SV | 38262 | |||
1704 | Kleipa Torsten | 5640* | 58/ | 10 | |
1708 | Stechno Karl-Heinz | 5428* | 62/ | 12 | |
1702 | Hainke Volker | 5343* | 53/ | 4 | |
1707 | Paul Norbert | 5046* | 45/ | 4 | |
1703 | Henrici Helmut | 4466* | 56/ | 13 | |
1705 | Maigatter Jochen | 4403* | 51/ | 14 | |
1701 | Engler Jürgen | 4090* | 53/ | 16 | |
1706 | Meis Ralf | 3846* | 48/ | 15 | |
Bock Matthias | |||||
Caspary Bettina | |||||
9. | Neustadt/Holstein | 38055 | |||
2001 | Stern Olaf | 6036* | 67/ | 9 | |
2004 | Path Joachim | 5368* | 56/ | 5 | |
2005 | Blumkowski Bernd | 5320* | 59/ | 14 | |
2002 | Gosch Frank | 5156* | 48/ | 5 | |
2007 | Hennig Hans-Marcus | 4935* | 51/ | 9 | |
2006 | Schuldt Heino | 4108* | 47/ | 9 | |
2008 | Bredlow Sabine | 3836* | 40/ | 8 | |
2003 | Nagel Ralf | 3296* | 47/ | 14 | |
Stern Florian | |||||
10. | Dieburg | 37369 | |||
1504 | Ruppert Jürgen | 5289* | 46/ | 3 | |
1501 | Brand Thomas | 5286* | 52/ | 6 | |
1502 | Eder Hans-Dieter | 4853* | 53/ | 10 | |
1506 | Schildknecht Wolfgang | 4711* | 48/ | 8 | |
1503 | Graf Markus | 4563* | 54/ | 9 | |
1508 | Bommersheim Wolfram | 4436* | 49/ | 11 | |
1507 | Seeger Jens | 4281* | 49/ | 14 | |
1505 | Schießer Udo | 3950* | 45/ | 11 | |
Weil Karl | |||||
Dietrich Willi | |||||
11. | Osterholz-Scharmbeck | 37231 | |||
1003 | Skubski Winnerich | 6295* | 65/ | 7 | |
1007 | Wellbrock Ingo | 5388* | 58/ | 9 | |
1002 | Fritsch Jürgen | 4756* | 55/ | 12 | |
1006 | Gampe Ralf | 4535* | 45/ | 9 | |
1001 | Bruse Thomas | 4522* | 49/ | 10 | |
1004 | Thiele Heino | 4072* | 48/ | 12 | |
1008 | Hecker Wolfgang | 3929* | 48/ | 11 | |
1005 | Sußner Ralf | 3734* | 48/ | 15 | |
Müller Andreas | |||||
12. | Essen-Süd | 36985 | |||
202 | Tenberge Manfred | 5666* | 45/ | 2 | |
205 | Zorn Udo | 5536* | 51/ | 5 | |
203 | Gerotzki Siggi | 4892* | 48/ | 9 | |
201 | Atzberger Jürgen | 4594* | 49/ | 13 | |
208 | Zebulla Jürgen | 4495* | 49/ | 9 | |
207 | Schwesig Guido | 4406* | 55/ | 15 | |
204 | Schaumburg Rolf | 3743* | 48/ | 16 | |
206 | Sudhoff Dirk | 3653* | 45/ | 13 | |
Hirdler Peter | |||||
Reger Dieter | |||||
13. | München | 36496 | |||
1804 | Haninger Matthias | 5604* | 51/ | 8 | |
1807 | Stemmer Rosmarie | 4922* | 45/ | 7 | |
1802 | Grucza Georg | 4872* | 43/ | 6 | |
1805 | Lübeck Pablo | 4755* | 48/ | 6 | |
1801 | Ehlerding Joachim | 4299* | 43/ | 10 | |
1803 | Hasl Annemarie | 4182* | 38/ | 6 | |
1806 | Schmidt Achim | 4136* | 38/ | 5 | |
1808 | Stemmer Lorenz | 3726* | 42/ | 11 | |
14. | Hansa Hamburg | 36449 | |||
2105 | Kloss Fred | 5552* | 55/ | 7 | |
2106 | Thielecke Stefan | 5132* | 54/ | 9 | |
2104 | Rosenboom Bruno | 4952* | 54/ | 12 | |
2107 | Jännert Daniel | 4894* | 49/ | 5 | |
2102 | Wolf Fabian | 4544* | 46/ | 3 | |
2101 | Tavaglione Stefan | 4368* | 47/ | 11 | |
2103 | Bohr Christoph | 4242* | 47/ | 9 | |
2108 | Kujas Lothar | 2765* | 41/ | 14 | |
Hacker Björn | |||||
15. | Bad Oeynhausen | 36418 | |||
402 | Terfort Peter | 5253* | 49/ | 7 | |
403 | Huse Torsten | 4826* | 48/ | 11 | |
401 | Hartmann Friedrich | 4765* | 58/ | 14 | |
408 | Thilker Dieter | 4758* | 49/ | 6 | |
404 | Limp Uwe | 4703* | 44/ | 10 | |
405 | Zinke Gregor | 4200* | 41/ | 5 | |
406 | Jazembowski Axel | 4164* | 44/ | 8 | |
407 | Buxel Helmut | 3749* | 41/ | 8 | |
16. | Bingen | 35405 | |||
1106 | Schmitt Thomas | 6329* | 59/ | 4 | |
1102 | Caspari Ewald | 4946* | 45/ | 4 | |
1101 | Bamberger Markus | 4631* | 45/ | 5 | |
1103 | Lohgeerds Heiko | 4541* | 50/ | 8 | |
1104 | Ickstadt Ewald | 4031* | 35/ | 6 | |
1105 | Nicklas Anja | 3839* | 37/ | 5 | |
1108 | Wilbert Franz-Rudolf | 3799* | 40/ | 4 | |
1107 | Weis Monika | 3289* | 39/ | 11 | |
Reckert Gerhard | |||||
Maurer Edgar | |||||
17. | Zwickau | 35264 | |||
1404 | Müller Hartmut | 5897* | 53/ | 2 | |
1406 | Walther Frank | 5192* | 56/ | 10 | |
1401 | Eisenkolb Bernd | 4561* | 52/ | 10 | |
1405 | Müller Petra | 4520* | 46/ | 8 | |
1407 | Wilhelm KLaus | 4421* | 53/ | 11 | |
1402 | Grund Rainer | 4172* | 46/ | 11 | |
1403 | Marek Mario | 3540* | 47/ | 14 | |
1408 | Zahn Frank | 2961* | 38/ | 13 | |
18. | Bremerhaven | 34216 | |||
901 | Zietz Rainer | 4904* | 53/ | 5 | |
904 | Brockmann Uwe | 4848* | 52/ | 8 | |
906 | Petschuleit Mario | 4524* | 54/ | 13 | |
907 | Esprinal Sabine | 4465* | 42/ | 3 | |
903 | Espringal Stefan | 4433* | 53/ | 12 | |
908 | Klatt Burghard | 4408* | 47/ | 9 | |
902 | Eckner Harald | 3392* | 40/ | 12 | |
905 | Schatton Volker | 3242* | 43/ | 11 | |
19. | Bünde | 34003 | |||
807 | Kemminer Peter | 5439* | 49/ | 5 | |
803 | von der Ahe Andrea | 4998* | 48/ | 3 | |
805 | Recknagel Manfred | 4512* | 44/ | 10 | |
801 | Wiechert Wolfgang | 4420* | 51/ | 14 | |
806 | Naggert Rudolf | 4293* | 49/ | 11 | |
802 | Ottingmeyer Dorian | 4220* | 49/ | 12 | |
808 | Wegner Beate | 3617* | 40/ | 7 | |
804 | Eschner Peter | 2504* | 29/ | 9 | |
Zastrow Michael | |||||
20. | Lippstadt | 33003 | |||
707 | Winkelnkemper Herbert | 6498* | 68/ | 6 | |
701 | Höwing Jürgen | 4565* | 47/ | 7 | |
705 | Gösler Günter | 4393* | 40/ | 4 | |
702 | Vogt Klaus | 4242* | 45/ | 8 | |
706 | Jungermann Erwin | 4224* | 41/ | 5 | |
704 | Mantau Günter | 4195* | 41/ | 6 | |
708 | Humpe Petra | 2686* | 38/ | 12 | |
703 | Makowski Berthold | 2200* | 26/ | 8 | |
21. | Dithmarschen | 32191 | |||
1901 | Schrey Uwe | 6367* | 59/ | 4 | |
1902 | Gehrke Hans-Jürgen | 4725* | 58/ | 14 | |
1906 | Pächnatz Gerd | 4679* | 52/ | 11 | |
1907 | Nagorny Dietmar | 3949* | 45/ | 12 | |
1903 | Lazar Handri | 3698* | 40/ | 10 | |
1908 | Jessen Jan | 3433* | 36/ | 7 | |
1905 | Neumann Rudi | 3244* | 39/ | 10 | |
1904 | Kalks Peter | 2096* | 30/ | 17 | |
Städtepokal 2011 Steinbach 1. Platz |
Steinbach nutzte den Heimvorteil
Für den 37. Deutschen Städtepokal hatten in diesem Jahr 67 Mannschaften aus Städten und Kreisen aus ganz Deutschland gemeldet. Diese Mannschaften zu jeweils 8 Skatspielern waren dreizehn (davon alleine 5 Vorrunden im LV 4) Vorrundenorten zugeordnet worden, um 20 Endrundenteilnehmer zu ermitteln, die neben dem Titelverteidiger Steinbach im Finale starten durften. Von der Möglichkeit, bis zu zwei Ersatzspieler einzusetzen, machten 18 Mannschaften Gebrauch.
Neben dem Titelverteidiger aus Steinbach starteten diese 20 Mannschaften am 12. und 13. November in Steinbach, um den diesjährigen Meister zu ermitteln. Mit dem Bürgerhaus hatte man eine optimale Austragungsstätte gefunden, so dass alle Voraussetzungen für einen guten Wettbewerb erfüllt waren. Die Bedienung und der gesamte Service wurden von Klubmitgliedern aus Steinbach übernommen. Damit waren mehr als zivile Preise gewährleistet. Der Dank an die unermüdlichen Helfer stand jedem Teilnehmer ins Gesicht geschrieben.
Die Veranstaltung begann etwas verspätet um 13:15 Uhr mit dem Einmarsch der Mannschaftsführer, die unter dem Beifall der Teilnehmer die Länderfahnen freudig schwenkend zu den Klängen des Blasorchester der Stadt Stierstadt den Saal betraten. Für den Ausrichter aus Steinbach begrüßte der 1. Vorsitzende Skatfreund Helmut Henrici die Teilnehmer. Desweiteren wurden die Teilnehmer durch Edgar Lorchheim Präsident der VG 63 begrüßt. Die besten Wünsche wurden vom Schirmherr der Veranstaltung dem Bürgermeister der Stadt Steinbach Stefan Naas überbracht. Bürgermeister Naas nutzte gleichzeitig die Gelegenheit die erfolgreichen Skatfreundinnen und Skatfreunde von Steinbach mit der Silbernen und Goldenen Ehrennadel auszuzeichnen. Im Anschluss richtete Skatfreund Peter Luczak als Präsident des Landesverbandes Hessen Grußworte an die Teilnehmer und wünschte allen das notwendige Kartenglück. Skatfreundin Hilde Stark ältestes aktives Mitglied (90 Jahre) vom 1. Steinbacher SV sprach souverän den Wettkampfeid. Als dann die Kapelle die Nationalhymne anstimmte, erhoben sich alle von ihren Plätzen und sangen zum Teil mit. Die Benennung der Schiedsrichter und des Schiedsgerichts schloss die Eröffnungszeremonie ab.
Nach jeweils 12, 24 und 36 Spielen einer Serie mussten die Zwischenstände ausgerechnet und an das bewährte Computerteam, das Ehepaar Andrea und Werner Ott aus Mannheim, übergeben werden. Über Beamer wurden die Ergebnisse dann angezeigt, so dass ständig alle Teilnehmer über den aktuellen Stand informiert waren. Diese Anzeige macht für viele den besonderen Reiz des Städtepokals aus. So erlebten alle, wie sich nach der ersten Serie Goch mit 9.272 Punkten an die Spitze setzte. Altenburg folgte als Zweiter mit 8.791 Punkten vor Werl mit 8.561 Punkten.
Nach der 2. Serie hatte dann Steinbach die Spitze mit 17.694 Punkten übernommen und schon einen Vorsprung von etwa 1.400 Punkten herausgearbeitet. Den 2. Platz nahm Goch mit 16.227 Punkten vor Dormagen mit 16.203 Punkten ein.
Auch nach der 3. Serie ergab sich fast das gleiche Bild. Steinbach führte mit 26.942 Punkten, Zweiter mit 25.576 Punkten war Werl vor Goch mit 24.735 Punkten
Mit dieser 3. Serie und einem perfekten Abendessen endete dann der offizielle Teil des ersten Tages.
Am zweiten Tag wurden die Mannschaften dann nach Ergebnis gesetzt.
Die ersten vier Mannschaften spielten gegeneinander. Und auch nach dieser 4. Serie führte Steinbach weiter mit 34.779 Punkten. Jedoch sorgte Essen für die Überraschung wie Phönix aus der Asche kam man von Platz 9 mit 32.639 Punkten auf Platz 2, Dritter waren immer noch die Skatfreunde aus Goch mit 31.961 Punkten und Altenburg 31.559 Punkten und Werl mit 31.507 Punkten blieben in Schlagdistanz.
In der letzten Serie ließ Steinbach nichts mehr anbrennen. Ruhig spielend wurde der Vorsprung bis ins Ziel verteidigt. Dabei wurde, wie jedes Jahr, für die letzten 24 Spiele der Beamer abgeschaltet, um die Spannung ein klein wenig zu erhöhen. Dadurch wusste keiner so ganz genau, ob noch eine Mannschaft durch einen guten Endspurt in den Titelkampf eingreifen konnte. Am Ende hatte Steinbach mit 44.120 Punkten einen Vorsprung von 3.902 Punkten herausgespielt. Essen nahm mit 40.218 Punkten den 2. Platz ein. Den 3. Platz hatte sich Altenburg mit 39.906 Punkten erkämpft. Den undankbaren vierten Platz erreichte die Mannschaft aus Werl, die immer auf einem der ersten drei Plätze gelegenen Skatfreunde aus Goch wurden letztendlich 11.
Obwohl Bad Salzuflen von der ersten bis zur letzten Serie die „Rote Laterne“ verteidigte, ließ man den Kopf nicht hängen und freuten sich mit vielen anderen Mannschaften das Finale erreicht zu haben.
Die Siegerehrung, an der außer Peter Luczak auch unser Präsident Peter Tripmaker teilnahm, setzte den Schlusspunkt unter eine gelungene Veranstaltung. Dementsprechend fiel auch das Dankeschön der Teilnehmer aus in Form eines großen Applauses an den Ausrichter Steinbach und an das Serviceteam, denn man war mehr als gut bedient worden. Der 1. SV Steinbach hatte zum Schluss noch eine Überraschung für jeden Spieler parat, ein Erinnerungsgeschenk in Form eines Kugelschreibers mit Gravur, eine sehr schöne Erinnerung.
Diese Veranstaltung war eine Werbung für den Skatsport.
Hubert Wachendorf, Verbandsspielleiter
Rang | Stadt | Punkte | gew. | verl. | |
1. | Steinbach | 44120 PUNKTE | |||
104 | Kleipa Torsten | 6484* | 64/ | 6 | |
101 | Bommersheim Wolfgang | 6288* | 68/ | 8 | |
103 | Henrici Helmut | 6190* | 57/ | 9 | |
108 | Stechno Karl-Heinz | 5823* | 62/ | 11 | |
107 | Paul Norbert | 5262* | 53/ | 4 | |
106 | Meis Ralf | 4912* | 53/ | 5 | |
105 | Maigatter Jochen | 4721* | 47/ | 6 | |
102 | Dielmann Ralf | 4440* | 48/ | 8 | |
2. | Essen | 40218 PUNKTE | |||
1804 | Rittinghaus Karsten | 5948* | 56/ | 5 | |
1801 | Brolat Frank | 5793* | 50/ | 4 | |
1802 | Jung Claus | 5315* | 51/ | 6 | |
1805 | Schlomberg Andreas | 5061* | 56/ | 11 | |
1808 | Balmert Harald | 4998* | 50/ | 5 | |
1806 | Stobbe Dirk | 4964* | 45/ | 5 | |
1803 | Harms Andreas | 4617* | 45/ | 3 | |
1807 | Niekamp Jürgen | 3522* | 41/ | 10 | |
3. | Altenburg | 39906 PUNKTE | |||
504 | Wohler Elmar | 7017* | 66/ | 4 | |
507 | Bernoth Frank | 5757* | 52/ | 6 | |
502 | Gundlach Rainer | 5492* | 50/ | 4 | |
505 | Schmidt Tommy | 4998* | 51/ | 4 | |
503 | Pöschel Jan | 4816* | 48/ | 9 | |
506 | Freihöfer Bernd | 4622* | 47/ | 5 | |
508 | Hiller Achim | 3943* | 51/ | 12 | |
501 | Aehnelt Thomas | 3261* | 34/ | 8 | |
4. | Werl | 38775 PUNKTE | |||
304 | Rickert Tom | 6043* | 61/ | 4 | |
308 | Zimmermann Werner | 5606* | 55/ | 9 | |
305 | Kühnel Günter | 5377* | 54/ | 8 | |
306 | Schumacher Klaus | 5183* | 51/ | 10 | |
302 | Kallinich Markus | 4912* | 46/ | 6 | |
307 | Tilly Heike | 4638* | 45/ | 7 | |
303 | Dörk Herbert | 4308* | 49/ | 9 | |
301 | Grote Heinrich | 2708* | 37/ | 15 | |
5. | Recklinghausen | 38640 PUNKTE | |||
201 | Seeber Hartmut | 6956* | 70/ | 9 | |
202 | Morjan Joachim | 5286* | 62/ | 9 | |
205 | Michalski Heinz | 4707* | 49/ | 11 | |
207 | Lause Hans | 4576* | 49/ | 8 | |
204 | Kühlein Peter | 4487* | 40/ | 5 | |
203 | Willerberg Daniel | 4470* | 49/ | 9 | |
208 | Willerberg Andre | 4367* | 54/ | 14 | |
206 | Pelka Harald | 3791* | 56/ | 17 | |
6 | . Dormagen | 38601 PUNKTE | |||
706 | Gehrke Walter | 5423* | 62/ | 15 | |
707 | Nelißen Michael | 5358* | 60/ | 11 | |
701 | Püttgens Reiner | 4997* | 51/ | 8 | |
708 | Brümmel Alfred | 4893* | 44/ | 4 | |
705 | Franzbach Fritz | 4750* | 42/ | 5 | |
702 | Düren Josef | 4695* | 50/ | 8 | |
703 | Schmitz Stefan | 4335* | 52/ | 15 | |
704 | Hardt Werner | 4150* | 44/ | 8 | |
7. | München | 38543 PUNKTE | |||
1506 | Niedrig Wolfgang | 5812* | 62/ | 5 | |
1504 | Plänker Karsten | 5492* | 56/ | 6 | |
1505 | Waibe Bernd | 5416* | 59/ | 10 | |
1502 | Feil Peter | 5315* | 52/ | 10 | |
1501 | Gschwendtner Jürgen9 | 5308* | 58/ | 11 | |
1508 | Kressner Andreas | 4449* | 46/ | 7 | |
1503 | Stingl Marlies | 4039* | 40/ | 4 | |
1507 | Plänker Edith | 2712* | 34/ | 13 | |
8. | Bitburg | 38143 PUNKTE | |||
1408 | Mayer Alois | 5996* | 58/ | 5 | |
1407 | Maiers Helmut | 5785* | 55/ | 8 | |
1402 | Klein Bernhard | 5667* | 49/ | 3 | |
1401 | Hauer Matthias | 5140* | 52/ | 9 | |
1405 | Alevisakis Jan | 4568* | 56/ | 11 | |
1406 | Maiers Leo | 4323* | 46/ | 7 | |
1403 | Loges Werner | 3355* | 45/ | 14 | |
1404 | Maas Ralf | 3309* | 36/ | 8 | |
9. | Offenbach | 37757 PUNKTE | |||
603 | Biessmann Wolfgang | 5870* | 60/ | 5 | |
601 | Müller Markus | 5758* | 53/ | 7 | |
608 | Oestereich Lars | 4942* | 64/ | 15 | |
607 | Gester Ramona | 4791* | 49/ | 9 | |
604 | Herpel Hans-Peter | 4680* | 50/ | 9 | |
605 | Ettling Armin | 4677* | 58/ | 14 | |
602 | Sendelbach Helmuth | 3668* | 37/ | 7 | |
606 | Both Wolfgang | 3371* | 38/ | 8 | |
10. | Erkelenz | 37585 PUNKTE | |||
2005 | Lankes Arno | 5539* | 60/ | 13 | |
2007 | Wirth Klaus | 5528* | 58/ | 8 | |
2001 | Dohmen Walter | 5244* | 59/ | 11 | |
2002 | Düsterwald Ludwig | 4756* | 49/ | 6 | |
2004 | Hausmann Johannes | 4709* | 42/ | 8 | |
2008 | Zohre Willibert | 4003* | 48/ | 10 | |
2003 | Grates Werner | 3972* | 43/ | 8 | |
2006 | Wilms Marcel | 3834* | 52/ | 14 | |
11 | Goch | 37388 PUNKTE | |||
2104 | Leist Stefan | 6018* | 59/ | 6 | |
2103 | Janssen Thomas | 5625* | 56/ | 5 | |
2106 | Moß Franz-Josef | 5123* | 44/ | 6 | |
2105 | Nikutowski Klaus-Dieter | 4889* | 55/ | 12 | |
2108 | Ziegler Jürgen | 4196* | 40/ | 8 | |
2107 | Faassen Heinz | 4137* | 45/ | 10 | |
2101 | Moß Monika | 3752* | 39/ | 9 | |
2102 | Koenen Christian | 3648* | 47/ | 13 | |
12. | Hillesheim | 37151 PUNKTE | |||
906 | Däfler Harald | 5468* | 57/ | 8 | |
907 | König Werner | 5096* | 44/ | 4 | |
903 | Schüler Peter | 4891* | 49/ | 10 | |
908 | Zens Josef | 4694* | 54/ | 10 | |
904 | Schnichels Dirk | 4354* | 47/ | 8 | |
902 | Kloep Werner | 4272* | 40/ | 5 | |
901 | Linke Mario | 4243* | 44/ | 8 | |
905 | Uhl Bernd | 4133* | 54/ | 15 | |
13. | Bünde | 36474 PUNKTE | |||
1308 | Strauch Jürgen | 5879* | 60/ | 8 | |
1304 | Limp Uwe | 5692* | 57/ | 8 | |
1303 | Herz Harald | 4591* | 46/ | 8 | |
1302 | Recknagel Manfred | 4404* | 45/ | 7 | |
1306 | Ottingmeyer Dorian | 4256* | 43/ | 7 | |
1307 | von der Ahe Andrea | 4199* | 44/ | 7 | |
1305 | Hartmann Friedrich-W. | 3768* | 48/ | 12 | |
1301 | Wiechert Wolfgang | 3685* | 43/ | 11 | |
14. | Löhne | 35307 PUNKTE | |||
1204 | Knefelkamp Manfred | 5426* | 52/ | 9 | |
1202 | Lücking Wilfried | 4701* | 47/ | 9 | |
1206 | Tobginski Andreas | 4457* | 44/ | 2 | |
1201 | Knefelkamp Gerhard | 4363* | 44/ | 8 | |
1208 | Wählen Wolfgang | 4272* | 50/ | 10 | |
1205 | Mamet Horst | 4202* | 47/ | 9 | |
1207 | Kleimeyer Heinz | 4142* | 34/ | 4 | |
1203 | Schumacher Detlef | 3744* | 40/ | 7 | |
15. | Crailsheim | 34983 PUNKTE | |||
1102 | Präuner Karl-Ernst | 4968* | 48/ | 9 | |
1106 | Stroppel Jörg | 4959* | 52/ | 9 | |
1105 | Wappen Udo | 4684* | 47/ | 8 | |
1108 | Pauschinger Christoph | 4563* | 46/ | 3 | |
1101 | Crawley Martin | 4385* | 50/ | 9 | |
1103 | Porath Lothar | 4227* | 52/ | 13 | |
1107 | Stirner Andreas | 3892* | 40/ | 9 | |
1104 | Putz Paul | 3305* | 43/ | 11 | |
16 | Gelnhausen | 34576 PUNKTE | |||
1008 | Haenisch Jochen | 4990* | 47/ | 7 | |
1004 | Narewski Christian | 4980* | 51/ | 9 | |
1006 | Busch Dieter | 4874* | 55/ | 7 | |
1003 | Narewski Andreas | 4574* | 48/ | 11 | |
1005 | Schmidt Kurt | 4563* | 52/ | 10 | |
1002 | Frank Peter | 3974* | 46/ | 6 | |
1007 | Haenisch Peter | 3530* | 38/ | 9 | |
1001 | Wrobel Joachim | 3091* | 37/ | 9 | |
17. | Leck | 34238 PUNKTE | |||
1907 | Gonnsen Peter | 5595* | 53/ | 5 | |
1906 | Lütt Ulf | 4331* | 48/ | 8 | |
1901 | Jensen Martin | 4317* | 48/ | 15 | |
1905 | Thomsen Harro | 4236* | 47/ | 10 | |
1903 | Vollmer Anton | 4135* | 42/ | 8 | |
1904 | Polinski Detlef | 4103* | 36/ | 4 | |
1908 | Ohlsen Arno | 3778* | 44/ | 14 | |
1902 | Christiansen Rudolf | 3743* | 42/ | 11 | |
18. | Lippstadt | 34229 PUNKTE | |||
