Vereinswertung 2024 nach 94 Serien (22.11.2024) | |||||||||||||||||||||||
im Bürgerhaus Steinbach | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start-nummer | Vereinsmitglied | Letzte Liste | Gesamt | Spiele im Schnitt | ||||||||||||||||||
Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Gegn. | |||||||||||||
1 | 27 | H. | Henrici | 37.094 | 33 | 1.124,06 | 13,8 | 12,0 | 1,8 | 5,0 | |||||||||||||
2 | 29 | F. | Nickolay | 10 | 0 | 6 | 1.075 | 61.148 | 60 | 1.019,13 | 11,0 | 9,8 | 1,2 | 5,1 | |||||||||
3 | 16 | B. | Haub | 67.697 | 69 | 981,12 | 14,3 | 11,5 | 2,8 | 4,0 | |||||||||||||
4 | 20 | Th. | Eckert | 12 | 1 | 2 | 1.155 | 52.692 | 54 | 975,78 | 11,8 | 10,2 | 1,6 | 4,6 | |||||||||
5 | 14 | H. | Anger | 44.829 | 46 | 974,54 | 11,4 | 10,0 | 1,4 | 4,2 | |||||||||||||
6 | 9 | G. | Bittmann | 25.135 | 26 | 966,73 | 10,1 | 9,1 | 1,0 | 5,0 | |||||||||||||
7 | 55 | M. | Schneider | 10 | 2 | 4 | 892 | 69.472 | 72 | 964,89 | 10,3 | 9,1 | 1,2 | 5,0 | |||||||||
8 | 34 | H.G. | Schmidt | 36.478 | 38 | 959,95 | 13,8 | 11,4 | 2,4 | 3,6 | |||||||||||||
9 | 15 | H. | Winter | 11 | 0 | 3 | 1.392 | 60.278 | 64 | 941,84 | 11,8 | 9,9 | 1,9 | 4,1 | |||||||||
10 | 10 | B. | Venus | 2.690 | 3 | 896,67 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 6,0 | |||||||||||||
11 | 7 | S. | Kaiser | 39.609 | 45 | 880,20 | 11,2 | 9,5 | 1,7 | 4,4 | |||||||||||||
12 | 28 | M. | Haub | 12 | 1 | 5 | 1.051 | 75.566 | 87 | 868,57 | 10,1 | 8,4 | 1,7 | 4,7 | |||||||||
13 | 22 | A. | Schuster | 32.021 | 37 | 865,43 | 10,4 | 9,1 | 1,3 | 3,4 | |||||||||||||
14 | 17 | W. | Schmitt | 28.838 | 38 | 758,89 | 11,2 | 8,8 | 2,4 | 4,4 | |||||||||||||
15 | 8 | S. | Eidmann | 12.989 | 18 | 721,61 | 11,1 | 8,5 | 2,6 | 4,4 | |||||||||||||
16 | 12 | H. | Wisser | 17.216 | 28 | 614,86 | 17,5 | 12,0 | 5,5 | 2,5 | |||||||||||||
70 | G. | Bertuch | 5.046 | 6 | 841,00 | 11,7 | 9,5 | 2,2 | 4,2 | ||||||||||||||
72 | J. | Bertold | 14.452 | 17 | 850,12 | 8,5 | 7,5 | 1,0 | 7,6 | ||||||||||||||
73 | D. | Waas | 8 | 3 | 3 | 633 | 31.027 | 37 | 838,57 | 11,2 | 9,2 | 2,0 | 4,7 | ||||||||||
74 | M. | Pommer | 10 | 2 | 1 | 888 | 39.685 | 46 | 862,72 | 8,9 | 7,9 | 1,0 | 4,5 | ||||||||||
75 | H. | Oswald | 4.490 | 5 | 898,00 | 11,6 | 9,8 | 1,8 | 5,2 | ||||||||||||||
76 | K. | Lang | 28.310 | 27 | 1.048,52 | 10,3 | 9,5 | 0,8 | 4,9 | ||||||||||||||
Endstand Vereinswertung 2023 nach 102 Serien (22.12.2023) | |||||||||||||||||||||||
im Bürgerhaus Steinbach (gespielt wurden 99 Serien) | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start-nummer | Vereinsmitglied | Letzte Liste | Gesamt | Spiele im Schnitt | ||||||||||||||||||
Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Geg. | |||||||||||||
1 | 27 | H. | Henrici | 1.658 | 89.539 | 83 | 1.078,78 | 13,3 | 11,3 | 2,0 | 4,6 | ||||||||||||
2 | 16 | B. | Haub | 16 | 1 | 5 | 1.533 | 93.853 | 88 | 1.066,51 | 13,6 | 11,3 | 2,3 | 4,7 | |||||||||
3 | 29 | F. | Nickolay | 15 | 0 | 1 | 1.378 | 69.192 | 65 | 1.049,11 | 11,0 | 9,9 | 1,1 | 5,5 | |||||||||
4 | 22 | A. | Schuster | 11 | 1 | 5 | 1.236 | 42.335 | 42 | 1.007,98 | 10,8 | 9,5 | 1,3 | 5,2 | |||||||||
5 | 15 | H. | Winter | 13 | 2 | 5 | 1.288 | 68.697 | 75 | 915,96 | 11,1 | 9,3 | 1,8 | 4,7 | |||||||||
6 | 55 | M. | Schneider | 7 | 1 | 5 | 792 | 65.339 | 73 | 895,05 | 9,8 | 8,5 | 1,3 | 5,4 | |||||||||
7 | 20 | Th. | Eckert | 12 | 0 | 1 | 1.342 | 40.545 | 46 | 881,41 | 10,6 | 9,0 | 1,6 | 4,5 | |||||||||
8 | 28 | M. | Haub | 5 | 3 | 4 | 551 | 80.143 | 91 | 880,69 | 10,1 | 8,4 | 1,7 | 4,9 | |||||||||
9 | 7 | S. | Kaiser | 6 | 2 | 6 | 650 | 42.245 | 50 | 844,90 | 10,9 | 9,1 | 1,8 | 4,9 | |||||||||
10 | 17 | W. | Schmitt | 8 | 3 | 3 | 338 | 37.161 | 44 | 844,57 | 11,1 | 9,0 | 2,1 | 4,5 | |||||||||
11 | 12 | H. | Wisser | 12 | 4 | 4 | 732 | 28.942 | 43 | 673,07 | 17,5 | 12,2 | 5,3 | 3,7 | |||||||||
12 | 14 | H. | Anger | 37.705 | 37 | 1.019,05 | 12,0 | 10,4 | 1,6 | 4,9 | |||||||||||||
13 | 34 | H.G. | Schmidt | 33.033 | 35 | 943,80 | 11,9 | 10,2 | 1,7 | 4,7 | |||||||||||||
14 | 9 | G. | Bittmann | 8 | 2 | 5 | 864 | 19.923 | 23 | 866,22 | 11,1 | 9,1 | 2,0 | 5,4 | |||||||||
15 | 24 | R. | Schösser | 4.956 | 7 | 708,00 | 7,6 | 6,6 | 1,0 | 5,1 | |||||||||||||
16 | 8 | S. | Eidmann | 8 | 1 | 0 | 551 | 14.067 | 24 | 586,13 | 9,2 | 7,1 | 2,0 | 3,5 | |||||||||
70 | H. | Händler | 3.643 | 4 | 910,75 | 13,0 | 10,8 | 2,2 | 3,0 | ||||||||||||||
71 | S. | Ilgner | 18.288 | 26 | 703,38 | 8,9 | 7,2 | 1,7 | 5,2 | ||||||||||||||
72 | M. | Pommer | 15.044 | 20 | 752,20 | 8,7 | 7,5 | 1,2 | 4,8 | ||||||||||||||
73 | G. | Bertuch | 34.627 | 32 | 1.082,09 | 13,6 | 11,7 | 1,9 | 4,4 | ||||||||||||||
74 | J. | Bertold | 18.110 | 23 | 787,39 | 11,8 | 9,4 | 2,4 | 5,8 | ||||||||||||||
75 | P. | Messmer | 2.464 | 3 | 821,33 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 5,7 | ||||||||||||||
76 | D. | Waas | 6.075 | 6 | 1.012,50 | 13,2 | 11,5 | 1,7 | 3,0 | ||||||||||||||
77 | W. | Gellert | 303 | 1 | 303,00 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | ||||||||||||||
79 | P. | Walz | 1.796 | 2 | 898,00 | 10,0 | 9,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||
80 | W. | Kahles | 1.185 | 1 | 1.185,00 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||||||||
81 | E. | Wehrheim | 9 | 2 | 6 | 812 | 812 | 1 | 812,00 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | ||||||||||
Vereinswertung 2022 nach 101 Serien (23.12.2022) | |||||||||||||||||||||||
im Bürgerhaus Steinbach | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start- nummer |
Vereinsmitglied | Letzte Liste | Gesamt | Spiele im Schnitt | ||||||||||||||||||
Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Geg. | |||||||||||||
1 | 27 | H. | Henrici | 13 | 4 | 2 | 1.156 | 93.555 | 85 | 1.100,65 | 12,5 | 10,9 | 1,6 | 5,2 | |||||||||
2 | 16 | B. | Haub | 10 | 2 | 4 | 945 | 81.695 | 81 | 1.008,58 | 14,4 | 11,7 | 2,7 | 3,8 | |||||||||
3 | 29 | F. | Nickolay | 8 | 0 | 6 | 1.077 | 84.320 | 87 | 969,20 | 10,4 | 9,1 | 1,3 | 5,5 | |||||||||
4 | 14 | H. | Anger | 8 | 0 | 5 | 1.177 | 49.290 | 51 | 966,47 | 11,2 | 9,8 | 1,4 | 5,4 | |||||||||
5 | 15 | H. | Winter | 11 | 2 | 3 | 1.226 | 80.008 | 84 | 952,48 | 11,2 | 9,5 | 1,7 | 4,7 | |||||||||
6 | 22 | A. | Schuster | 7 | 1 | 4 | 771 | 53.427 | 57 | 937,32 | 10,7 | 9,3 | 1,4 | 4,9 | |||||||||
7 | 55 | M. | Schneider | 11 | 1 | 7 | 1.168 | 55.822 | 61 | 915,11 | 9,8 | 8,6 | 1,2 | 5,3 | |||||||||
8 | 28 | M. | Haub | 6 | 4 | 4 | 397 | 82.899 | 94 | 881,90 | 10,2 | 8,5 | 1,7 | 4,7 | |||||||||
9 | 7 | S. | Kaiser | 12 | 4 | 4 | 907 | 45.325 | 53 | 855,19 | 11,2 | 9,2 | 2,0 | 5,5 | |||||||||
10 | 17 | W. | Schmitt | 9 | 3 | 5 | 763 | 36.332 | 46 | 789,83 | 10,6 | 8,5 | 2,1 | 4,8 | |||||||||
11 | 12 | H. | Wisser | 41.296 | 53 | 779,17 | 18,2 | 13,1 | 5,1 | 3,1 | |||||||||||||
12 | 34 | H.G. | Schmidt | 6.264 | 6 | 1.044,00 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 3,3 | |||||||||||||
13 | 9 | G. | Bittmann | 10 | 0 | 6 | 1.354 | 20.735 | 21 | 987,38 | 10,9 | 9,4 | 1,5 | 5,4 | |||||||||
14 | 20 | Th. | Eckert | 33.571 | 39 | 860,79 | 11,1 | 9,3 | 1,8 | 4,5 | |||||||||||||
15 | 10 | B. | Venus | 3.248 | 4 | 812,00 | 12,5 | 9,8 | 2,7 | 5,3 | |||||||||||||
16 | 24 | R. | Schösser | 7 | 2 | 6 | 696 | 9.104 | 12 | 758,67 | 8,8 | 7,8 | 1,0 | 4,2 | |||||||||
17 | 4 | H. | Gruhn | 1.323 | 2 | 661,50 | 9,0 | 7,5 | 1,5 | 3,0 | |||||||||||||
18 | 6 | H. | Augsburger | 622 | 2 | 311,00 | 5,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | |||||||||||||
70 | H. | Händler | 15 | 2 | 3 | 1.218 | 38.971 | 41 | 950,51 | 11,2 | 9,8 | 1,4 | 4,8 | ||||||||||
71 | J. | Niggemann | 9.256 | 10 | 925,60 | 12,1 | 10,0 | 2,1 | 4,9 | ||||||||||||||
72 | D. | Waas | 10.304 | 13 | 792,62 | 10,3 | 8,4 | 1,9 | 5,1 | ||||||||||||||
73 | N. | Anger | 1.951 | 2 | 975,50 | 9,5 | 8,5 | 1,0 | 4,5 | ||||||||||||||
74 | S. | Ilgner | 5.417 | 11 | 492,45 | 7,5 | 5,5 | 2,0 | 5,5 | ||||||||||||||
75 | G. | Schwarzkopf | 771 | 2 | 385,50 | 8,0 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||||||
76 | A. | Wiese | 1.737 | 5 | 347,40 | 5,6 | 4,4 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||
77 | S. | Eidmann | 7 | 2 | 6 | 734 | 4.210 | 6 | 701,67 | 9,7 | 8,0 | 1,7 | 3,8 | ||||||||||
78 | P. | Walz | 1.223 | 1 | 1.223,00 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | ||||||||||||||
79 | T. | Lange | 70 | 1 | 70,00 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||||||
80 | M. | Strecker-Wolf | 598 | 1 | 598,00 | 12,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||||||||||
81 | Ch. | Manier | 1.833 | 2 | 916,50 | 14,5 | 12,0 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||
Endstand der Vereinswertung 2021 nach 50 Serien (17.12.2021) | |||||||||||||||||||||||
das Bürgerhaus war vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 geschlossen | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start-nummer | Vereinsmiglied | Letzte Liste | Gesamt | Spiele im Schnitt | ||||||||||||||||||
Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Gegn. | |||||||||||||
1 | 27 | H. | Henrici | 16 | 1 | 3 | 1.577 | 54.308 | 49 | 1.108,33 | 11,7 | 10,6 | 1,1 | 5,0 | |||||||||
2 | 11 | J. | Demmer | 38.204 | 36 | 1.061,22 | 15,2 | 12,6 | 2,6 | 3,8 | |||||||||||||
3 | 16 | B. | Haub | 12 | 4 | 7 | 1.144 | 47.228 | 48 | 983,92 | 14,3 | 11,7 | 2,6 | 4,6 | |||||||||
4 | 14 | H. | Anger | 21.083 | 22 | 958,32 | 11,7 | 10,1 | 1,6 | 5,1 | |||||||||||||
5 | 29 | F. | Nickolay | 39.921 | 42 | 950,50 | 10,9 | 9,5 | 1,4 | 5,1 | |||||||||||||
6 | 15 | H. | Winter | 8 | 1 | 3 | 846 | 38.757 | 41 | 945,29 | 10,7 | 9,3 | 1,4 | 4,5 | |||||||||
7 | 55 | M. | Schneider | 36.503 | 40 | 912,58 | 9,8 | 8,6 | 1,2 | 5,0 | |||||||||||||
8 | 28 | M. | Haub | 8 | 2 | 2 | 676 | 40.763 | 49 | 831,90 | 10,5 | 8,6 | 1,9 | 4,0 | |||||||||
9 | 7 | S. | Kaiser | 9 | 0 | 11 | 1.146 | 20.344 | 27 | 753,48 | 9,3 | 7,9 | 1,4 | 4,7 | |||||||||
10 | 49 | T. | Kleipa | 2.054 | 2 | 1.027,00 | 16,0 | 13,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||||
11 | 4 | H. | Gruhn | 11.787 | 12 | 982,25 | 11,6 | 9,9 | 1,7 | 4,8 | |||||||||||||
12 | 9 | G. | Bittmann | 11.598 | 12 | 966,50 | 12,0 | 10,4 | 1,6 | 4,6 | |||||||||||||
13 | 10 | B. | Venus | 9.535 | 10 | 953,50 | 10,6 | 9,5 | 1,1 | 4,5 | |||||||||||||
14 | 22 | A. | Schuster | 15.689 | 18 | 871,61 | 10,2 | 8,8 | 1,4 | 5,3 | |||||||||||||
15 | 20 | Th. | Eckert | 9 | 2 | 9 | 754 | 14.986 | 18 | 832,56 | 11,3 | 9,2 | 2,1 | 4,9 | |||||||||
16 | 34 | H.G. | Schmidt | 3.173 | 4 | 793,25 | 10,8 | 8,8 | 2,0 | 5,5 | |||||||||||||
17 | 24 | R. | Schösser | 6.962 | 9 | 773,56 | 9,2 | 8,0 | 1,2 | 4,6 | |||||||||||||
70 | Ch. | Barta | 6.605 | 8 | 825,63 | 11,1 | 8,9 | 2,3 | 4,4 | ||||||||||||||
71 | S. | Ilgner | |||||||||||||||||||||
72 | H. | Wisser | 7 | 5 | 6 | 211 | 13.428 | 18 | 746,00 | 17,1 | 12,3 | 4,8 | 3,5 | ||||||||||
73 | D. | Waas | 2.125 | 2 | 1.062,50 | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 2,5 | ||||||||||||||
74 | W. | Schmidt | 11.793 | 13 | 907,15 | 10,9 | 9,1 | 1,8 | 4,5 | ||||||||||||||
75 | R. | Dielmann | 2.185 | 2 | 1.092,50 | 14,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||||||
76 | H. | Händler | 4.424 | 6 | 737,33 | 9,0 | 7,5 | 1,5 | 5,2 | ||||||||||||||
77 | G. | Bittmann | |||||||||||||||||||||
78 | M. | Hanisch | 2.966 | 6 | 494,33 | 8,7 | 6,4 | 2,3 | 3,3 | ||||||||||||||
79 | J. | Niggemann | 3.196 | 4 | 799,00 | 12,3 | 9,5 | 2,8 | 4,5 | ||||||||||||||
Stand der Vereinswertung 2020 nach 88 Serien (30.10.2020) | |||||||||||||||||||||||
davon konnten 22 Serien nicht gespielt werden weil das Bürgerhaus geschlossen war | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start- | Vereinsmitglied | Letzte Liste Gesamt | Spiele im Schnitt | |||||||||||||||||||
nummer | Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Geg. | ||||||||||||
1 | 27 | H. | Henrici | 4 | 3 | 6 | 198 | 59.301 | 55 | 1.078,20 | 12,3 | 10,7 | 1,6 | 6,5 | |||||||||
2 | 16 | B. | Haub | 16 | 0 | 9 | 2.009 | 65.873 | 63 | 1.045,60 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 4,7 | |||||||||
3 | 14 | H. | Anger | 42.205 | 42 | 1.004,88 | 10,5 | 9,5 | 1,0 | 6,2 | |||||||||||||
4 | 29 | F. | Nickolay | 10 | 0 | 7 | 1.077 | 51.959 | 53 | 980,36 | 10,5 | 9,3 | 1,2 | 5,9 | |||||||||
5 | 10 | B. | Venus | 12 | 1 | 6 | 1.215 | 47.241 | 49 | 964,10 | 11,9 | 10,0 | 1,9 | 5,2 | |||||||||
6 | 55 | M. | Schneider | 50.825 | 53 | 958,96 | 9,8 | 8,9 | 0,9 | 5,5 | |||||||||||||
7 | 53 | P. | Turbanisch | 41.936 | 44 | 953,09 | 10,6 | 9,2 | 1,4 | 5,5 | |||||||||||||
8 | 22 | A. | Schuster | 11 | 2 | 5 | 1.175 | 33.967 | 36 | 943,53 | 11,0 | 9,6 | 1,4 | 4,8 | |||||||||
9 | 20 | Th. | Eckert | 38.262 | 41 | 933,22 | 12,0 | 10,1 | 1,9 | 4,5 | |||||||||||||
10 | 15 | H. | Winter | 5 | 4 | 3 | 184 | 38.753 | 43 | 901,23 | 12,5 | 10,3 | 2,2 | 3,9 | |||||||||
11 | 4 | H. | Gruhn | 6 | 6 | 3 | - 188 | 36.922 | 41 | 900,54 | 10,6 | 9,1 | 1,5 | 5,0 | |||||||||
12 | 28 | M. | Haub | 9 | 2 | 6 | 851 | 55.010 | 64 | 859,53 | 11,1 | 9,0 | 2,1 | 4,8 | |||||||||
13 | 8 | A. | Jilg | 5 | 1 | 7 | 551 | 24.124 | 32 | 753,88 | 9,2 | 7,7 | 1,5 | 5,0 | |||||||||
14 | 7 | S. | Kaiser | 9 | 0 | 8 | 1.051 | 32.388 | 43 | 753,21 | 10,8 | 8,7 | 2,1 | 5,0 | |||||||||
15 | 25 | E. | Winecker | 1.150 | 1 | 1.150,00 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 6,0 | |||||||||||||
16 | 11 | J. | Demmer | 9.529 | 9 | 1.058,78 | 14,9 | 12,3 | 2,6 | 6,1 | |||||||||||||
17 | 49 | T. | Kleipa | 2.069 | 2 | 1.034,50 | 12,5 | 10,5 | 2,0 | 4,5 | |||||||||||||
18 | 34 | H.G. | Schmidt | 5.069 | 6 | 844,83 | 15,7 | 12,7 | 3,0 | 4,3 | |||||||||||||
19 | 24 | R. | Schösser | 15.056 | 19 | 792,42 | 10,1 | 8,5 | 1,6 | 5,3 | |||||||||||||
20 | 42 | H. | Wittlich | 10.912 | 14 | 779,43 | 15,4 | 11,4 | 4,0 | 4,1 | |||||||||||||
21 | 6 | H. | Augsburger | 4.483 | 8 | 560,38 | 8,4 | 6,4 | 2,0 | 5,5 | |||||||||||||
70 | Ch. | Barta | 15 | 5 | 3 | 837 | 26.302 | 29 | 906,97 | 13,8 | 11,1 | 2,7 | 4,2 | ||||||||||
71 | S. | Ilgner | 14.861 | 28 | 530,75 | 10,7 | 7,7 | 3,0 | 4,4 | ||||||||||||||
72 | J. | Niggemann | 11.021 | 12 | 918,42 | 10,4 | 9,2 | 1,2 | 5,1 | ||||||||||||||
73 | W. | Schmidt | 6.835 | 9 | 759,44 | 11,7 | 9,1 | 2,6 | 3,8 | ||||||||||||||
74 | C. | Anger | 994 | 2 | 497,00 | 9,5 | 7,0 | 2,5 | 4,5 | ||||||||||||||
75 | Ch. | Eckler | 3.316 | 4 | 829,00 | 9,3 | 7,8 | 1,5 | 6,5 | ||||||||||||||
76 | H. | Wisser | 7.512 | 10 | 751,20 | 17,2 | 12,3 | 4,9 | 4,1 | ||||||||||||||
77 | E. | Wehrheim | 4.953 | 5 | 990,60 | 12,6 | 10,2 | 2,4 | 6,0 | ||||||||||||||
78 | S. | Kupsic | 5.424 | 5 | 1.084,80 | 14,0 | 12,2 | 1,8 | 3,0 | ||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
Endstand der Vereinswertung 2019 nach 102 Serien | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start- | Vereinsmitglied | Letzte Liste | Gesamt | Spiele im Schnitt | ||||||||||||||||||
nummer | Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Geg. | ||||||||||||
1 | 16 | B. | Haub | 17 | 3 | 5 | 1.515 | 85.974 | 77 | 1.116,55 | 13,9 | 11,8 | 2,1 | 4,7 | |||||||||
2 | 27 | H. | Henrici | 9 | 2 | 7 | 1.019 | 95.918 | 86 | 1.115,33 | 13,4 | 11,5 | 1,9 | 5,3 | |||||||||
3 | 29 | F. | Nickolay | 70.883 | 71 | 998,35 | 10,6 | 9,5 | 1,1 | 5,5 | |||||||||||||
4 | 40 | G. | Burghardt | 50.673 | 52 | 974,48 | 10,6 | 9,3 | 1,3 | 6,0 | |||||||||||||
5 | 20 | Th. | Eckert | 9 | 1 | 6 | 837 | 42.915 | 45 | 953,67 | 11,3 | 9,6 | 1,7 | 5,3 | |||||||||
6 | 55 | M. | Schneider | 9 | 1 | 8 | 941 | 53.332 | 57 | 935,65 | 10,3 | 9,1 | 1,2 | 5,7 | |||||||||
7 | 58 | A. | Fischer | 11 | 2 | 5 | 1.090 | 81.245 | 87 | 933,85 | 10,3 | 8,9 | 1,4 | 5,7 | |||||||||
8 | 10 | B. | Venus | 13 | 2 | 5 | 1.199 | 79.279 | 85 | 932,69 | 11,8 | 9,8 | 2,0 | 5,1 | |||||||||
9 | 4 | H. | Gruhn | 65.444 | 71 | 921,75 | 11,3 | 9,5 | 1,8 | 5,0 | |||||||||||||
10 | 5 | R. | Schwanke | 8 | 2 | 5 | 602 | 72.297 | 79 | 915,15 | 11,7 | 9,6 | 2,1 | 5,1 | |||||||||
11 | 22 | A. | Schuster | 37.679 | 42 | 897,12 | 11,0 | 9,3 | 1,7 | 5,3 | |||||||||||||
12 | 28 | M. | Haub | 5 | 2 | 6 | 432 | 78.418 | 89 | 881,10 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 5,3 | |||||||||
13 | 42 | H. | Wittlich | 12 | 3 | 6 | 851 | 66.311 | 90 | 736,79 | 14,7 | 10,7 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
14 | 25 | E. | Winecker | 4.317 | 4 | 1.079,25 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 5,5 | |||||||||||||
15 | 11 | J. | Demmer | 36.503 | 34 | 1.073,62 | 12,9 | 11,0 | 1,9 | 5,1 | |||||||||||||
16 | 49 | T. | Kleipa | 4.233 | 4 | 1.058,25 | 12,3 | 11,0 | 1,3 | 3,8 | |||||||||||||
17 | 15 | H. | Winter | 20.033 | 20 | 1.001,65 | 12,0 | 10,2 | 1,8 | 4,8 | |||||||||||||
18 | 14 | H. | Anger | 35.365 | 36 | 982,36 | 11,4 | 9,9 | 1,5 | 5,6 | |||||||||||||
19 | 32 | E. | Krämer | 24.248 | 27 | 898,07 | 11,6 | 9,6 | 2,0 | 5,4 | |||||||||||||
20 | 24 | R. | Schösser | 25.300 | 30 | 843,33 | 10,2 | 8,6 | 1,6 | 5,9 | |||||||||||||
21 | 34 | H.G. | Schmidt | 22.444 | 27 | 831,26 | 13,6 | 10,6 | 3,0 | 5,1 | |||||||||||||
22 | 12 | G. | Brayer | 3.118 | 4 | 779,50 | 9,5 | 8,0 | 1,5 | 6,5 | |||||||||||||
23 | 6 | H. | Augsburger | 13.588 | 20 | 679,40 | 10,9 | 8,4 | 2,5 | 5,2 | |||||||||||||
24 | 3 | M. | Bock | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 31 | W. | Fennemann | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 46 | H. | Michalowski | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 50 | D. | Paschke | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 53 | P. | Turbanisch | 0 | |||||||||||||||||||
70 | Ch. | Barta | 9 | 3 | 6 | 619 | 22.741 | 26 | 874,65 | 12,8 | 10,3 | 2,5 | 4,4 | ||||||||||
71 | S. | Ilgner | 21.734 | 38 | 571,95 | 8,8 | 6,7 | 2,1 | 5,5 | ||||||||||||||
72 | S. | Kaiser | 21.180 | 25 | 847,20 | 10,8 | 9,3 | 1,6 | 4,9 | ||||||||||||||
73 | U. | Klein | 705 | 1 | 705,00 | 17,0 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | ||||||||||||||
74 | Ch. | Eckler | 1.938 | 3 | 646,00 | 8,7 | 7,0 | 1,7 | 3,0 | ||||||||||||||
75 | J. | Niggemann | 2.360 | 2 | 1.180,00 | 13,5 | 11,5 | 2,0 | 7,5 | ||||||||||||||
Endstand der Vereinswertung 2018 nach 100 Serien | |||||||||||||||||||||||
Platz | Start- | Vereinsmitglied | Letzte Liste | Gesamt | Spiele im Schnitt | ||||||||||||||||||
nummer | Gew. | Verl. | Gegn. | Punkte | Punkte | Serien | Schnitt | Gesamt | Gew. | Verl. | Geg. | ||||||||||||
1 | 27 | H. | Henrici | 12 | 2 | 8 | 1.281 | 98.820 | 85 | 1.162,59 | 13,0 | 11,3 | 1,7 | 6,1 | |||||||||
2 | 34 | H.G. | Schmidt | 44.531 | 41 | 1.086,12 | 14,5 | 12,1 | 2,4 | 5,2 | |||||||||||||
3 | 16 | B. | Haub | 10 | 1 | 7 | 1.163 | 82.800 | 78 | 1.061,54 | 14,7 | 11,9 | 2,8 | 5,2 | |||||||||
4 | 11 | J. | Demmer | 10 | 1 | 6 | 1.008 | 73.330 | 72 | 1.018,47 | 13,1 | 10,8 | 2,3 | 5,5 | |||||||||
5 | 55 | M. | Schneider | 55.407 | 55 | 1.007,40 | 9,7 | 8,7 | 1,0 | 6,6 | |||||||||||||
6 | 14 | H. | Anger | 11 | 2 | 8 | 824 | 44.103 | 45 | 980,07 | 11,3 | 9,7 | 1,6 | 6,8 | |||||||||
7 | 22 | A. | Schuster | 46.618 | 48 | 971,21 | 10,8 | 9,4 | 1,4 | 6,0 | |||||||||||||
8 | 31 | W. | Fennemann | 48.525 | 51 | 951,47 | 10,5 | 9,2 | 1,3 | 5,5 | |||||||||||||
9 | 40 | G. | Burghardt | 8 | 3 | 7 | 748 | 76.954 | 82 | 938,46 | 10,5 | 9,0 | 1,5 | 6,0 | |||||||||
10 | 10 | B. | Venus | 9 | 0 | 8 | 1.261 | 69.204 | 74 | 935,19 | 11,4 | 9,5 | 1,9 | 5,8 | |||||||||
11 | 58 | A. | Fischer | 6 | 3 | 7 | 642 | 59.899 | 67 | 894,01 | 9,0 | 7,9 | 1,1 | 6,3 | |||||||||
12 | 32 | E. | Krämer | 13 | 2 | 5 | 1.089 | 80.383 | 90 | 893,14 | 13,6 | 10,8 | 2,8 | 4,3 | |||||||||
13 | 5 | R. | Schwanke | 10 | 2 | 5 | 992 | 72.466 | 83 | 872,84 | 11,7 | 9,4 | 2,3 | 5,2 | |||||||||
